LOT 2 - RUMILLIES, Chasse à Prévost
LOT 2 - Maison semi-mitoyenne avec garage sur une parcelle de 550 m².
Habitation unifamiliale composée d'un hall d'entrée avec WC et vestiaire, spacieux et lumineux living, cuisine équipée, garage avec espace buanderie, à l'étage 4 chambres, salle de bains (douche, baignoire, lavabo et WC). Jardin et parking en devanture.
Lieu
Rumillies, Chasse à Prévost
Type
Maison
Surface brute totale
169,00m2
Chambres
4
Prix
€320000
Orientation du jardin
Sud-Est
État
Vendu
Autres propriétés dans le projet EN VENTE - Projet de 30 maisons à Rumillies, Chasse à Prévost
| # Trier par ordre décroissant | Type de construction | # Chambres | Total m2 | Prix | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maison jumelée | 4 | 169,00m2 | €320.000 | En option | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| 3 | Maison individuelle | 3 | 184,00m2 | €395.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| 21 | Maison jumelée | 4 | 157,00m2 | €297.500 | En option | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| 22 | Maison mitoyenne | 3 | 164,00m2 | €275.000 | En option | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| 23 | Maison jumelée | 3 | 151,00m2 | €290.000 | En option | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| 24 | Maison jumelée | 3 | 151,00m2 | €285.000 | En option | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| 25 | Maison mitoyenne | 3 | 159,00m2 | €267.500 | En option | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| 26 | Maison jumelée | 3 | 151,00m2 | €280.000 | En option | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| # | Type de construction | # Chambres | Total m2 | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maison jumelée | 4 | 169,00m2 | n/a | Vendu |
| 4 | Maison jumelée | 3 | 156,00m2 | n/a | Vendu |
| 5 | Maison jumelée | 3 | 156,00m2 | n/a | Vendu |
Partager cette propriété