LOT 27 - RUMILLIES, Chasse à Prévost
LOT 27 - Maison semi-mitoyenne avec garage sur une parcelle de 700 m².
Habitation unifamiliale composée d'un hall d'entrée avec WC et vestiaire, spacieux et lumineux living, cuisine équipée, cellier, à l'étage 3 chambres, salle de bains (douche, lavabo et WC). Jardin et parking en devanture.
Lieu
Rumillies, Chasse à Prévost
Type
Maison
Surface brute totale
117,00m2
Chambres
3
Orientation du jardin
Est
État
Vendu
Autres propriétés dans le projet EN VENTE - Projet de 30 maisons à Rumillies, Chasse à Prévost
| # Trier par ordre décroissant | Type de construction | # Chambres | Total m2 | Prix | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Maison individuelle | 3 | 208,20m2 | €425.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| 12 | Maison mitoyenne | 3 | 164,76m2 | €295.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| 16 | Maison jumelée | 3 | 151,29m2 | En développement | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot | |
| 17 | Maison mitoyenne | 3 | 164,76m2 | En développement | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot | |
| 18 | Maison jumelée | 4 | 157,25m2 | En développement | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot | |
| 19 | Maison jumelée | 3 | 147,63m2 | En développement | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot | |
| 20 | Maison jumelée | 3 | 147,63m2 | En développement | Plan | Cahier des charges | Regarde ce lot |
| # | Type de construction | # Chambres | Total m2 | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maison jumelée | 4 | 169,00m2 | n/a | Vendu |
| 2 | Maison jumelée | 4 | 169,00m2 | n/a | Vendu |
| 3 | Maison individuelle | 3 | 184,00m2 | n/a | Vendu |
| 4 | Maison jumelée | 3 | 156,00m2 | n/a | Vendu |
| 5 | Maison jumelée | 3 | 156,00m2 | n/a | Vendu |
| 6 | Maison jumelée | 4 | 169,12m2 | nvt | Vendu |
| 7 | Maison jumelée | 4 | 169,12m2 | nvt | Vendu |
| 8 | Maison jumelée | 3 | 155,27m2 | nvt | Vendu |
| 9 | Maison jumelée | 3 | 155,27m2 | nvt | Vendu |
| 11 | Maison mitoyenne | 3 | 151,29m2 | nvt | Vendu |
| 13 | Maison jumelée | 4 | 157,25m2 | n/a | Vendu |
| 14 | Maison jumelée | 3 | 147,44m2 | nvt | Vendu |
| 15 | Maison jumelée | 3 | 147,44m2 | nvt | Vendu |
| 21 | Maison jumelée | 4 | 157,00m2 | n/a | Vendu |
| 22 | Maison mitoyenne | 3 | 164,00m2 | n/a | Vendu |
| 23 | Maison jumelée | 3 | 151,00m2 | n/a | Vendu |
| 24 | Maison jumelée | 3 | 151,00m2 | n/a | Vendu |
| 25 | Maison mitoyenne | 3 | 159,00m2 | n/a | Vendu |
| 26 | Maison jumelée | 3 | 151,00m2 | n/a | Vendu |
| 27 | Maison jumelée | 3 | 117,00m2 | nvt | Vendu |
| 28 | Maison jumelée | 3 | 117,00m2 | nvt | Vendu |
| 29 | Maison jumelée | 3 | 117,00m2 | nvt | Vendu |
| 30 | Maison jumelée | 3 | 117,00m2 | nvt | Vendu |
Partager cette propriété