14% vendu

En plein centre de Comines
EN VENTE - Bloc de 14 appartements à Comines
Bel immeuble moderne de 14 appartements
Situé juste derrière la place de Comines, ce bloc d'appartements est répartis en 2 résidences avec ascenseurs, garages, caves et parkings (couverts ou non). Les appartements sont traversants donc très lumineux et disposent tous d'au moins un extérieur.
Lieu
Comines
Type
Appartement
Nombre de lots
14 [12 disponible]
État
A vendre
Les appartements sont composés de:
- hall d'entrée avec vestiaire et WC séparé
- vaste et lumineux living (appartement traversant)
- cuisine équipée comprise dans le prix
- salle de bains avec baignoire, lavabo et douche (selon les appartements)
- buanderie
- 2 ou 3 chambres selon les appartements
- terrasse ou balcon
- caves, parkings (couverts ou non) et garages pas compris dans le prix de vente
Propriétés dans le projet EN VENTE - Bloc de 14 appartements à Comines
# Trier par ordre décroissant | Type de construction | # Chambres | Total m2 | Prix | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | 2 | 91,16m2 | €245.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
2 | Appartement | 3 | 119,04m2 | €315.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
4 | Appartement | 2 | 91,00m2 | €248.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
5 | Appartement | 2 | 91,16m2 | €249.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
6 | Appartement | 3 | 119,04m2 | €329.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
8 | Appartement | 2 | 91,00m2 | €252.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
9 | Appartement | 2 | 88,96m2 | €254.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
10 | Appartement | 3 | 119,47m2 | €340.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
11 | Appartement | 2 | 112,41m2 | €325.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
12 | Appartement | 2 | 88,80m2 | €275.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
13 | Appartement | 2 | 129,20m2 | €450.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
14 | Appartement | 2 | 122,16m2 | €450.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
# | Type de construction | # Chambres | Total m2 | Prix | Statut |
---|---|---|---|---|---|
3 | Appartement | 2 | 112,09m2 | n/a | Vendu |
7 | Appartement | 2 | 112,41m2 | n/a | Vendu |
Partagez ce projet