64% vendu
A proximité immédiate du centre de Comines
EN VENTE - Immeuble de 14 appartements à Comines à la rue des Arts
Immeuble de 14 appartements au calme
Situé à côté de la piscine et du centre sportif, ce bloc d'appartements est répartis en 2 résidences avec ascenseurs et parkings (couverts ou non). Les appartements sont traversants donc très lumineux et disposent tous d'au moins un extérieur.
TVA à 6% pour occupation personnelle ou mise en location (sous certaines conditions).
!!! 2 appartements témoins visitables sur demande !!!
Lieu
Comines
Type
Appartement
Nombre de lots
14 [5 disponible]
État
A vendre
Les appartements sont composés de:
- hall d 'entrée avec vestiaire et WC séparé
- lumineux living (pour les appartements traversants)
- cuisine équipée comprise dans le prix
- salle de bains avec baignoire et/ou douche et lavabo
- buanderie
- 1 ou 2 chambres (selon les appartements)
- terrasse, balcon ou jardin
- parkings (couverts ou non) non inclus dans le prix de vente
Propriétés dans le projet EN VENTE - Immeuble de 14 appartements à Comines à la rue des Arts
| # Trier par ordre décroissant | Type de construction | # Chambres | Total m2 | Prix | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Appartement | 1 | 77,00m2 | €220.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
| 6 | Appartement | 2 | 90,00m2 | €242.500 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
| 7 | Appartement | 2 | 90,00m2 | €245.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
| 10 | Appartement | 2 | 90,00m2 | €247.500 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
| 14 | Appartement | 2 | 126,00m2 | €370.000 | À vendre | Plan | Cahier des charges | Regardez ce lot |
| # | Type de construction | # Chambres | Total m2 | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appartement | 2 | 83,00m2 | n/a | Vendu |
| 2 | Appartement | 1 | 77,00m2 | n/a | Vendu |
| 4 | Appartement | 1 | 62,00m2 | n/a | Vendu |
| 5 | Appartement | 2 | 83,00m2 | n/a | Vendu |
| 8 | Appartement | 1 | 62,00m2 | n/a | Vendu |
| 9 | Appartement | 2 | 83,00m2 | n/a | Vendu |
| 11 | Appartement | 2 | 90,00m2 | n/a | Vendu |
| 12 | Appartement | 1 | 62,00m2 | n/a | Vendu |
| 13 | Appartement | 2 | 119,00m2 | n/a | Vendu |
Partagez ce projet