33% verkocht

Informatie beschikbaar vanaf half maart
BINNENKORT TE KOOP - Project met 9 nieuwebouwwoningen in Estaimpuis
Gelegen in een rustige straat in het centrum van Estaimpuis.
Zoals de naam al laat vermoeden, de "Rue de la Paix" is een rustige straat in het centrum van het populaire dorp Estaimpuis. Hier worden 9 huizen gebouwd die zeker in de smaak zullen vallen van zij die op zoek zijn naar rust en stilte. Het project is ideaal gelegen: dicht bij een aantal buurtwinkels en met een vlotte toegang tot de hoofdwegen. Met loten tussen de 277 en 690 m², 3 slaapkamers en een keuze tussen halfopen woningen en rijwoningen is er voor elk wat wils.
Bouwplaats
Estaimpuis, rue de la Paix
Type
Woning
Aantal loten
9 [6 beschikbaar ]
Status
Te koop
Deze eengezinswoningen bestaan uit:
- inkomhal met vestiaire en WC
- grote woonkamer met veel lichtinval
- ingerichte keuken die uitkomt op de woonkamer (budget inbegrepen in de verkoopprijs)
- garage
- badkamer met bad, douche, WC en wastafel
- 3 slaapkamers
- wasruimte/berging op de eerste verdieping
- zolder voor opslag
- mooie tuinen
- voortuin met parkeerplaats
Panden binnen project BINNENKORT TE KOOP - Project met 9 nieuwebouwwoningen in Estaimpuis
# Aflopend sorteren | Bouwtype | # Slaapk. | Totaal m2 | Prijs | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Halfopen bebouwing | 3 | 149,00m2 | €315.000 | In optie | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
4 | Gesloten bebouwing | 3 | 148,00m2 | €285.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
6 | Halfopen bebouwing | 3 | 149,00m2 | €310.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
7 | Gesloten bebouwing | 3 | 146,00m2 | €285.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
8 | Gesloten bebouwing | 3 | 146,00m2 | €285.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
9 | Halfopen bebouwing | 3 | 149,00m2 | €310.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
# | Bouwtype | # Slaapk. | Totaal m2 | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halfopen bebouwing | 3 | 166,00m2 | nvt | Verkocht |
2 | Halfopen bebouwing | 3 | 149,00m2 | nvt | Verkocht |
5 | Halfopen bebouwing | 3 | 152,00m2 | nvt | Verkocht |
Deel dit project