LOT 1 - RUMILLIES, Chasse à Prévost
LOT 1 - Halfopen woning met garage op 537 m² grond.
Eengezinswoning bestaande uit een inkomhal met WC en vestiaire, ruime, woonkamer met veel lichtinval, ingerichte keuken, garage met wasplaats, op de verdieping 4 slaapkamers, badkamer (douche, bad, wastafel en WC). Voortuin en parkeerplaats.
Bouwplaats
Rumillies, Chasse à Prévost
Type
Woning
Totale bruto oppervlakte
169,00m2
Slaapkamers
4
Prijs
€320000
Oriëntatie tuin
Zuid-oost
Status
Verkocht
Andere panden binnen project TE KOOP - Project met 30 nieuwe woningen in Rumillies
| # Aflopend sorteren | Bouwtype | # Slaapk. | Totaal m2 | Prijs | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Open bebouwing | 3 | 208,20m2 | €425.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| 12 | Gesloten bebouwing | 3 | 164,76m2 | €295.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| 16 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,29m2 | In ontwikkeling | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot | |
| 17 | Gesloten bebouwing | 3 | 164,76m2 | In ontwikkeling | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot | |
| 18 | Halfopen bebouwing | 4 | 157,25m2 | In ontwikkeling | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot | |
| 19 | Halfopen bebouwing | 3 | 147,63m2 | In ontwikkeling | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot | |
| 20 | Halfopen bebouwing | 3 | 147,63m2 | In ontwikkeling | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| # | Bouwtype | # Slaapk. | Totaal m2 | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,00m2 | nvt | Verkocht |
| 2 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,00m2 | nvt | Verkocht |
| 3 | Open bebouwing | 3 | 184,00m2 | nvt | Verkocht |
| 4 | Halfopen bebouwing | 3 | 156,00m2 | nvt | Verkocht |
| 5 | Halfopen bebouwing | 3 | 156,00m2 | nvt | Verkocht |
| 6 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,12m2 | nvt | Verkocht |
| 7 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,12m2 | nvt | Verkocht |
| 11 | Gesloten bebouwing | 3 | 151,29m2 | nvt | Verkocht |
| 13 | Halfopen bebouwing | 4 | 157,25m2 | nvt | Verkocht |
| 21 | Halfopen bebouwing | 4 | 157,00m2 | nvt | Verkocht |
| 22 | Gesloten bebouwing | 3 | 164,00m2 | nvt | Verkocht |
| 23 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
| 24 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
| 25 | Gesloten bebouwing | 3 | 159,00m2 | nvt | Verkocht |
| 26 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
Deel dit pand