Lot 14 - Kain, Clos des Semis
Lot 14 - Individuele woning op een terrein van 567 m²
Individuele eengezinswoning bestaande uit een inkomhal met WC en vestiaire, ruime living met veel lichtinval en met zicht op de tuin, uitgeruste keuken, vooraadkamer, open bureauruimte, grote wasruimte, garage, 4 slaapkamers, badkamer (met wc, bad en lavabomeubel), doucheruimte met lavabomeubel en douche. Tuin en een parkingplaats.
Bouwplaats
Kain
Type
Woning
Totale bruto oppervlakte
200,00m2
Slaapkamers
4
Prijs
€415000
Oriëntatie tuin
Oost - Cloned
Status
Verkocht
Andere panden binnen project TE KOOP - Nieuwbouwproject in Kain, rue du Rivage
| # Aflopend sorteren | Bouwtype | # Slaapk. | Totaal m2 | Prijs | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Halfopen bebouwing | 3 | 139,00m2 | €305.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| # | Bouwtype | # Slaapk. | Totaal m2 | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halfopen bebouwing | 4 | 162,00m2 | nvt | Verkocht |
| 2 | Halfopen bebouwing | 4 | 162,00m2 | nvt | Verkocht |
| 3 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
| 4 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
| 5 | Open bebouwing | 3 | 207,00m2 | nvt | Verkocht |
| 6 | Halfopen bebouwing | 3 | 139,00m2 | nvt | Verkocht |
| 8 | Halfopen bebouwing | 3 | 180,00m2 | nvt | Verkocht |
| 9 | Halfopen bebouwing | 3 | 180,00m2 | nvt | Verkocht |
| 10 | Halfopen bebouwing | 3 | 150,00m2 | nvt | Verkocht |
| 11 | Halfopen bebouwing | 3 | 150,00m2 | nvt | Verkocht |
| 12 | Halfopen bebouwing | 3 | 152,00m2 | nvt | Verkocht |
| 13 | Halfopen bebouwing | 3 | 152,00m2 | nvt | Verkocht |
| 14 | Open bebouwing | 4 | 200,00m2 | nvt | Verkocht |
| 15 | Halfopen bebouwing | 3 | 147,00m2 | nvt | Verkocht |
| 16 | Halfopen bebouwing | 3 | 147,00m2 | nvt | Verkocht |
| 17 | Halfopen bebouwing | 3 | 152,00m2 | nvt | Verkocht |
| 18 | Halfopen bebouwing | 3 | 152,00m2 | nvt | Verkocht |
| 19 | Halfopen bebouwing | 4 | 187,00m2 | nvt | Verkocht |
| 20 | Halfopen bebouwing | 4 | 187,00m2 | nvt | Verkocht |
| 23 | Halfopen bebouwing | 4 | 187,00m2 | nvt | Verkocht |
| 24 | Halfopen bebouwing | 4 | 187,00m2 | nvt | Verkocht |
Deel dit pand