LOT 28 - RUMILLIES, Chasse à Prévost
LOT 28 - Maison semi-mitoyenne avec garage sur une parcelle de 700 m².
Habitation unifamiliale composée d'un hall d'entrée avec WC et vestiaire, spacieux et lumineux living, cuisine équipée, cellier, à l'étage 3 chambres, salle de bains (douche, lavabo et WC). Jardin et parking en devanture.
Bouwplaats
Rumillies, Chasse à Prévost
Type
Woning
Totale bruto oppervlakte
117,00m2
Slaapkamers
3
Oriëntatie tuin
Oost - Cloned
Status
Verkocht
Andere panden binnen project TE KOOP - Project met 30 nieuwe woningen in Rumillies
| # Aflopend sorteren | Bouwtype | # Slaapk. | Totaal m2 | Prijs | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Open bebouwing | 3 | 208,20m2 | €425.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| 17 | Gesloten bebouwing | 3 | 164,76m2 | €299.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| 19 | Halfopen bebouwing | 3 | 147,63m2 | €310.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| 20 | Halfopen bebouwing | 3 | 147,63m2 | €310.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| # | Bouwtype | # Slaapk. | Totaal m2 | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,00m2 | nvt | Verkocht |
| 2 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,00m2 | nvt | Verkocht |
| 3 | Open bebouwing | 3 | 184,00m2 | nvt | Verkocht |
| 4 | Halfopen bebouwing | 3 | 156,00m2 | nvt | Verkocht |
| 5 | Halfopen bebouwing | 3 | 156,00m2 | nvt | Verkocht |
| 6 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,12m2 | nvt | Verkocht |
| 7 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,12m2 | nvt | Verkocht |
| 11 | Gesloten bebouwing | 3 | 151,29m2 | nvt | Verkocht |
| 12 | Gesloten bebouwing | 3 | 164,76m2 | nvt | Verkocht |
| 13 | Halfopen bebouwing | 4 | 157,25m2 | nvt | Verkocht |
| 16 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,29m2 | nvt | Verkocht |
| 18 | Halfopen bebouwing | 4 | 157,25m2 | nvt | Verkocht |
| 21 | Halfopen bebouwing | 4 | 157,00m2 | nvt | Verkocht |
| 22 | Gesloten bebouwing | 3 | 164,00m2 | nvt | Verkocht |
| 23 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
| 24 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
| 25 | Gesloten bebouwing | 3 | 159,00m2 | nvt | Verkocht |
| 26 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
| 27 | Halfopen bebouwing | 3 | 117,00m2 | nvt | Verkocht |
| 28 | Halfopen bebouwing | 3 | 117,00m2 | nvt | Verkocht |
| 29 | Halfopen bebouwing | 3 | 117,00m2 | nvt | Verkocht |
| 30 | Halfopen bebouwing | 3 | 117,00m2 | nvt | Verkocht |
Deel dit pand