LOT 7 - RUMILLIES, Chasse à Prévost
LOT 7 - Maison semi-mitoyenne avec garage sur une parcelle de 550 m².
Habitation unifamiliale composée d'un hall d'entrée avec WC et vestiaire, spacieux et lumineux living, cuisine équipée, garage avec espace buanderie, à l'étage 4 chambres, salle de bains (douche, baignoire, lavabo et WC). Jardin et parking en devanture.
Bouwplaats
Rumillies, Chasse à Prévost
Type
Woning
Totale bruto oppervlakte
169,12m2
Slaapkamers
4
Oriëntatie tuin
Zuid-oost
Status
Verkocht
Andere panden binnen project TE KOOP - Project met 30 nieuwe woningen in Rumillies
| # Aflopend sorteren | Bouwtype | # Slaapk. | Totaal m2 | Prijs | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Open bebouwing | 3 | 208,20m2 | €425.000 | Te koop | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| 12 | Gesloten bebouwing | 3 | 164,76m2 | €295.000 | In optie | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| 16 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,29m2 | In ontwikkeling | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot | |
| 17 | Gesloten bebouwing | 3 | 164,76m2 | In ontwikkeling | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot | |
| 18 | Halfopen bebouwing | 4 | 157,25m2 | In ontwikkeling | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot | |
| 19 | Halfopen bebouwing | 3 | 147,63m2 | In ontwikkeling | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot | |
| 20 | Halfopen bebouwing | 3 | 147,63m2 | In ontwikkeling | Plan | Lastenboek | Bekijk dit lot |
| # | Bouwtype | # Slaapk. | Totaal m2 | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,00m2 | nvt | Verkocht |
| 2 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,00m2 | nvt | Verkocht |
| 3 | Open bebouwing | 3 | 184,00m2 | nvt | Verkocht |
| 4 | Halfopen bebouwing | 3 | 156,00m2 | nvt | Verkocht |
| 5 | Halfopen bebouwing | 3 | 156,00m2 | nvt | Verkocht |
| 6 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,12m2 | nvt | Verkocht |
| 7 | Halfopen bebouwing | 4 | 169,12m2 | nvt | Verkocht |
| 11 | Gesloten bebouwing | 3 | 151,29m2 | nvt | Verkocht |
| 13 | Halfopen bebouwing | 4 | 157,25m2 | nvt | Verkocht |
| 21 | Halfopen bebouwing | 4 | 157,00m2 | nvt | Verkocht |
| 22 | Gesloten bebouwing | 3 | 164,00m2 | nvt | Verkocht |
| 23 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
| 24 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
| 25 | Gesloten bebouwing | 3 | 159,00m2 | nvt | Verkocht |
| 26 | Halfopen bebouwing | 3 | 151,00m2 | nvt | Verkocht |
Deel dit pand